
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
|---|
K分度號鎧裝式熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用,直接測量各種生產過程中的0°C~1300°C范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
K分度號鎧裝式熱電偶特點:
熱響應時間少,減少動態誤差
可彎曲安裝使用;
測量范圍大;
機械強度高,耐壓性能好;
K分度號鎧裝式熱電偶工作原理
WRNK-131K分度號鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
K分度號鎧裝式熱電偶主要技術參數
      產品執行標準
      IEC584
      IEC1515
      GB/T16839-1997
      JB/T5582-91
常溫絕緣電阻
     K分度號鎧裝熱電偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ;
偶絲直徑及材料
偶絲形式  | 單支式  | 雙支式  | |
套管直徑  | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8  | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8  | |
套管材質  | E﹑J﹑T  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
K﹑N  | 1Cr18Ni9Ti GH3030  | 1Cr18Ni9Ti GH3030  | |
S  | GH3039  | GH3039  | |
鎧裝熱電偶推薦使用溫度
品 種  | 套管材料  | 外 徑  | 使用溫度(°C)  | |
長期使用  | 短期使用  | |||
鎳鉻-鎳硅  | 1Cr18Ni9Ti  | 2.0  | 600  | 700  | 
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0  | 800  | 900  | ||
GH3030  | 2.0,3.0  | 800  | 900  | |
4.0,5.0  | 900  | 1000  | ||
6.0,8.0  | 1000  | 1100  | ||
鎳鉻硅-鎳硅  | 1Cr18Ni9Ti  | 2.0  | 600  | 700  | 
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0  | 800  | 900  | ||
GH3030  | 2.0,3.0  | 900  | 1000  | |
4.0,5.0  | 1000  | 1100  | ||
6.0,8.0  | 1100  | 1200  | ||
GH3039  | 2.0,3.0,4.0  | 1000  | 1100  | |
5.0,6.0,8.0  | 1100  | 1200  | ||
鎳鉻-銅鎳  | 1Cr18Ni9Ti  | 2.0  | 500  | 600  | 
3.0,4.0,5.0  | 600  | 700  | ||
6.0,8.0  | 700  | 800  | ||
鐵-銅鎳  | 1Cr18Ni9Ti  | 2.0  | 400  | 500  | 
3.0,4.0,5.0  | 500  | 600  | ||
6.0,8.0  | 600  | 750  | ||
銅-銅鎳  | 1Cr18Ni9Ti  | 2.0,3.0,4.0,5.0  | 250  | 300  | 
6.0,8.0  | 300  | 350  | ||
鉑銠10-鉑  | GH3039  | 2.0,3.0,4.0  | 1000  | 1100  | 
5.0,6.0,8.0  | 1100  | 1200  | ||
訂貨須知:管徑,總長,環境,溫度等
產品咨詢
掃一掃,關注微信微信掃一掃